本文
年 | 月 | 支払件数(件) | 金額(円) | ||
R2年 | 4月 | 3 | 22,640 | ||
5月 | 1 | 16,000 | |||
6月 | 2 | 13,600 | |||
7月 | 3 | 25,000 | |||
8月 | 4 | 50,150 | |||
9月 | 3 | 47,325 | |||
10月 | 4 | 61,125 | |||
11月 | 6 | 56,308 | |||
12月 | 6 | 220,782 | |||
R3年 | 1月 | 4 | 56,600 | ||
2月 | 6 | 78,725 | |||
3月 | 6 | 91,343 | |||
合計(A) | 48 | 739,598 | |||
予算額(B) | 1,000,000 | ||||
執行率(A/B) | 73.96% |
4月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
4月 1日 | 10,000 | 関東愛媛県人会 | 年会費 | |||||||
4月 6日 | 5,000 | 香典 | ||||||||
4月27日 | 7,640 | 町政協力者 | 特産品 | |||||||
計 | 22,640 |
5月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
5月15日 | 16,000 | 生花 | ||||||||
計 | 16,000 |
6月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
6月 2日 | 10,000 | 結婚祝 | ||||||||
6月 5日 | 3,600 | 町政協力者 | 特産品 | |||||||
計 | 13,600 |
7月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
7月 9日 | 10,000 | 融心会 定期総会 | 寸志 | |||||||
7月17日 | 5,000 | 香典 | ||||||||
7月30日 | 10,000 | 高校野球愛媛県大会(県立川之石高等学校) | 寸志 | |||||||
計 | 25,000 |
8月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
8月 3日 | 10,000 | 高校野球愛媛県大会(県立八幡浜高等学校) | 寸志 | |||||||
8月 4日 | 12,600 | 名刺 | ||||||||
8月 8日 | 5,000 | 香典 | ||||||||
8月26日 | 22,550 | 生花 | ||||||||
計 | 50,150 |
9月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
9月 2日 | 2,800 | 名刺 | ||||||||
9月16日 | 7,400 | 南予地区商工会会長・事務局長合同会議 | 寸志 | |||||||
9月30日 | 37,125 | 叙勲記念額 | 旭日単光章 | |||||||
計 | 47,325 |
10月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
10月 6日 | 5,000 | 第31回なくせじん肺全国キャラバン | 寸志 | |||||||
10月23日 | 37,125 | 叙勲記念額 | 端宝双光章 | |||||||
10月23日 | 9,000 | 徳島県美浜町 | 土産(特産品) | |||||||
10月31日 | 10,000 | 香典 | ||||||||
計 | 61,125 |
11月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
11月 5日 | 15,708 | 町長就任挨拶状 | 挨拶状 | |||||||
11月 5日 | 27,300 | 伊方町PR用品 | サダンディ―グッズ | |||||||
11月 5日 | 2,800 | 名刺代 | ||||||||
11月 9日 | 5,000 | 2020社会保障拡充県内キャラバン | 寸志 | |||||||
11月 9日 | 2,500 | 大分県大分市 | 土産(特産品) | |||||||
11月 9日 | 3,000 | 大分県大分市 | 土産(特産品) | |||||||
計 | 56,308 |
12月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
12月 7日 | 21,600 | 愛媛オレンジバイキングス公式試合 | 特産品 | |||||||
12月 7日 | 3,250 | 叙勲記念額送料(県外) | 発送代 | |||||||
12月11日 | 23,100 | 叙位記念額 | 叙位従六位 | |||||||
12月18日 | 60,000 | 年賀状用つわぶき和紙 | はがき代 | |||||||
12月18日 | 17,000 | 年賀状用つわぶき和紙 | 印刷代 | |||||||
12月18日 | 95,832 | 年賀状送料 | 切手代 | |||||||
計 | 220,782 |
1月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
1月 5日 | 8,000 | 北海道泊村 | 特産品 | |||||||
1月13日 | 5,000 | 香典 | ||||||||
1月16日 | 21,600 | 愛媛オレンジバイキングス公式試合 | 特産品 | |||||||
1月25日 | 22,000 | 生花 | ||||||||
計 | 56,600 |
2月 |
月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
2月10日 | 37,125 | 叙勲記念額 | 瑞宝双光章 | |||||||
2月16日 | 10,000 | 愛媛県町村会 第74回定期総会 | 会費 | |||||||
2月19日 | 18,800 | 生花 | ||||||||
2月20日 | 5,000 | 香典 | ||||||||
2月21日 | 5,000 | 香典 | ||||||||
2月22日 | 2,800 | 名刺代 | ||||||||
計 | 78,725 |
3月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
3月 2日 | 10,000 | 香典 | ||||||||
3月 2日 | 22,000 | 生花 | ||||||||
3月 5日 | 5,000 | 香典 | ||||||||
3月 9日 | 39,353 | 全国町村議会議長自治功労15年表彰2名 | 記念品 | |||||||
3月19日 | 10,000 | 見舞金 | ||||||||
3月23日 | 4,990 | 町政協力者 | 寸志 | |||||||
計 | 91,343 |