本文
| 年 | 月 | 支払件数(件) | 金額(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H31年 | 4月 | 7 | 49,000 | ||
| R1年 | 5月 | 8 | 99,690 | ||
| 6月 | 6 | 74,450 | |||
| 7月 | 10 | 141,030 | |||
| 8月 | 5 | 132,350 | |||
| 9月 | 5 | 113,214 | |||
| 10月 | 7 | 43,560 | |||
| 11月 | 11 | 137,000 | |||
| 12月 | 8 | 234,616 | |||
| R2年 | 1月 | 11 | 106,060 | ||
| 2月 | 7 | 86,100 | |||
| 3月 | 3 | 55,325 | |||
| 合計(A) | 88 | 1,272,395 | |||
| 予算額(B) | 2,000,000 | ||||
| 執行率(A/B) | 63.62% | ||||
| 4月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 10,000 | 関東愛媛県人会 | 年会費 | |||||||
| 4月3日 | 10,000 | 「世界でいちばんおいしいコンフィチュールの作り方」出版記念祝賀会 | 会費 | |||||||
| 4月9日 | 7,200 | 伊方支部青壮年同志会 第63回定期総会 | 寸志 | |||||||
| 4月12日 | 5,000 | 八西消防団連合会総会 意見交換会 | 会費 | |||||||
| 4月22日 | 2,600 | 名刺代 | ||||||||
| 4月26日 | 7,200 | 瀬戸職員O B会 定期総会 | 寸志 | |||||||
| 4月26日 | 7,000 | 伊方町壮年会 定期総会 | 寸志 | |||||||
| 計 | 49,000 | |||||||||
| 5月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 | 7,600 | こいのぼりまつり2019 | 寸志 | |||||||
| 5月10日 | 36,450 | 叙勲記念額 | 旭日双光章 | |||||||
| 5月12日 | 2,000 | ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会キックオフ・パーティー | 会費 | |||||||
| 5月14日 | 5,000 | 香典 | ||||||||
| 5月14日 | 7,200 | 愛媛県浄化槽協会八幡浜支部・八西浄化槽協同組合 通常総会 | 寸志 | |||||||
| 5月17日 | 12,710 | 関東愛媛県人会 総会 | 土産(特産品) | |||||||
| 5月17日 | 26,730 | 伊方町P R用グッズ | サダンディーグッズ | |||||||
| 5月18日 | 2,000 | ダルメイン世界マーマレードアワード&フェスティバル日本大会表彰式(プロの部)・懇親会 | 会費 | |||||||
| 計 | 99,690 | |||||||||
| 6月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 36,450 | 叙勲記念額 | 瑞宝双光章 | |||||||
| 6月6日 | 5,000 | 日本農業遺産認定 懇談会 | 会費 | |||||||
| 6月7日 | 10,000 | 融心会 定期総会 | 寸志 | |||||||
| 6月9日 | 8,000 | 近畿愛媛県人会 定期総会・懇親会 | 会費 | |||||||
| 6月27日 | 10,000 | 愛媛県町村会 第1回全員連絡会・意見交換会 | 会費 | |||||||
| 6月29日 | 5,000 | 香典 | ||||||||
| 計 | 74,450 | |||||||||
| 7月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月7日 | 7,000 | 第13回川之石高校関西支部同窓会 | 会費 | |||||||
| 7月8日 | 5,000 | 道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会 懇親会 | 会費 | |||||||
| 7月8日 | 10,000 | 高校野球愛媛県大会(県立川之石高等学校) | 寸志 | |||||||
| 7月9日 | 10,000 | 高校野球愛媛県大会(県立八幡浜高等学校) | 寸志 | |||||||
| 7月11日 | 6,000 | 第40回原子力発電所等所在市町村消防情報連絡会 意見交換会 | 会費 | |||||||
| 7月17日 | 46,980 | 伊方町学校医 | 新築移転祝い | |||||||
| 7月20日 | 16,250 | とまり群来まつり | 土産 | |||||||
| 7月23日 | 7,200 | 大浜地区和霊大祭 | 寸志 | |||||||
| 7月31日 | 30,000 | レッドウィング市 中学生海外派遣団 | 寸志 | |||||||
| 7月31日 | 2,600 | 名刺代 | ||||||||
| 計 | 141,030 | |||||||||
| 8月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月2日 | 10,000 | 伊方町バレーボール教室 | 寸志 | |||||||
| 8月5日 | 10,000 | 香典 | ||||||||
| 8月8日 | 77,350 | きなはいや伊方まつり土産 | 土産 | |||||||
| 8月29日 | 30,000 | 融心会視察研修 | 寸志 | |||||||
| 8月30日 | 5,000 | 愛媛県町村会 第2回全員連絡会・意見交換会 | 会費 | |||||||
| 計 | 132,350 | |||||||||
| 9月 | 月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月8日 | 10,000 | 関東愛媛県人会 大園遊会 | 会費 | |||||||
| 9月8日 | 11,214 | 関東愛媛県人会 大園遊会 | 土産(特産品) | |||||||
| 9月21日 | 10,000 | 叙勲受章記念祝賀会 | 会費 | |||||||
| 9月25日 | 10,000 | 見舞い | ||||||||
| 9月30日 | 72,000 | 秋祭り | ||||||||
| 計 | 113,214 | |||||||||
| 10 月 |
月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 10,000 | 四国四県町村長・議長大会 | 会費 | |||||||
| 10月4日 | 5,000 | 全国国保地域医療学会(愛大医学部・診療施設連絡協議会交流会) | 会費 | |||||||
| 10月4日 | 5,000 | 第30回なくせじん肺全国キャラバン | 寸志 | |||||||
| 10月14日 | 3,000 | 愛媛大学地域協働センター南予開設記念行事 | 会費 | |||||||
| 10月20日 | 5,000 | 山本順三参議院議員・井原巧前参議院議員と愛媛県内20市町長との意見交換会 | 会費 | |||||||
| 10月20日 | 11,650 | 京都愛媛県人会第20回記念定期総会 | 特産品 | |||||||
| 10月25日 | 3,910 | 町政協力者 | 特産品 | |||||||
| 計 | 43,560 | |||||||||
| 11 月 |
月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | 5,000 | 香典 | ||||||||
| 11月6日 | 50,000 | 伊方町議会議員視察研修 | 寸志 | |||||||
| 11月7日 | 5,000 | 2019社会保障拡充県内キャラバン | 寸志 | |||||||
| 11月11日 | 10,000 | 香典 | ||||||||
| 11月11日 | 22,000 | 生花 | ||||||||
| 11月13日 | 5,000 | 知事との意見交換会 | 会費 | |||||||
| 11月15日 | 10,000 | 県立三崎高等学校「こんなのあるんだ!大賞2019」出場報告 | 寸志 | |||||||
| 11月20日 | 5,000 | 香典 | ||||||||
| 11月20日 | 10,000 | 見舞い | ||||||||
| 11月21日 | 10,000 | 町見雇用促進協議会アルバイター歓迎会 | 寸志 | |||||||
| 11月29日 | 5,000 | 第3回南予地域等観光振興サミット意見交換会 | 会費 | |||||||
| 計 | 137,000 | |||||||||
| 12 月 |
月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 10,000 | 結婚祝 | ||||||||
| 12月14日 | 4,000 | 八幡浜高校全国高校駅伝競走大会出場壮行会 | 会費 | |||||||
| 12月16日 | 62,000 | 年賀状用つわぶき和紙 | はがき代 | |||||||
| 12月18日 | 99,066 | 年賀状送料 | 切手代 | |||||||
| 12月19日 | 10,000 | 香典 | ||||||||
| 12月19日 | 22,000 | 生花 | ||||||||
| 12月21日 | 5,000 | 香典 | ||||||||
| 12月21日 | 22,550 | 生花 | ||||||||
| 計 | 234,616 | |||||||||
| 1 月 |
月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 5,000 | 愛媛県町村会 第3回全員連絡会・意見交換会 | 会費 | |||||||
| 1月12日 | 7,100 | 伊方町壮年会 新春交歓会 | 寸志 | |||||||
| 1月12日 | 7,300 | 瀬戸職員O B会 新年会 | 寸志 | |||||||
| 1月13日 | 10,000 | 香典 | ||||||||
| 1月13日 | 22,000 | 生花 | ||||||||
| 1月10日 | 12,000 | 北海道泊村 | 特産品 | |||||||
| 1月19日 | 10,020 | 近畿愛媛県人会 ニューイヤー愛媛2020 | 土産(特産品) | |||||||
| 1月20日 | 10,240 | 関東愛媛県人会 新年賀詞交歓会 | 土産(特産品) | |||||||
| 1月20日 | 7,400 | 八幡浜電気工事組合 新年会 | 寸志 | |||||||
| 1月24日 | 5,000 | 新春の集い2020 | 会費 | |||||||
| 1月29日 | 10,000 | 見舞い | ||||||||
| 計 | 106,060 | |||||||||
| 2 月 |
月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 21,600 | 愛媛オレンジバイキングス公式試合 | 特産品 | |||||||
| 2月8日 | 5,000 | 香典 | ||||||||
| 2月16日 | 7,000 | 令和2年 伊方ふる里会 | 会費 | |||||||
| 2月16日 | 31,500 | 令和2年 伊方ふる里会 | 土産 | |||||||
| 2月19日 | 5,000 | 町村会第73回定期総会 意見交換会 | 会費 | |||||||
| 2月19日 | 6,000 | 愛媛大学医学部と愛媛県国保診療施設連絡協議会との懇談会・情報交換会 | 会費 | |||||||
| 2月26日 | 10,000 | 香典 | ||||||||
| 計 | 86,100 | |||||||||
| 3 月 |
月日 | 金額(円) | 内容 (支払先・相手方等) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月11日 | 2,800 | 名刺代 | ||||||||
| 3月16日 | 37,125 | 叙勲記念額 | 旭日単光章 | |||||||
| 3月26日 | 15,400 | 町政協力者 | 寸志 | |||||||
| 計 | 55,325 | |||||||||