本文
| 年金支給月 | 保険料月 | 期別 | 徴収 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4・5月分 | 1期 | 仮徴収 | 年間保険料額が確定していないため、前年度の2月に天引きされた額と同額が天引きされます。 |
| 6月 | 6・7月分 | 2期 | ||
| 8月 | 8・9月分 | 3期 | ||
| 10月 | 10・11月分 | 4期 | 本徴収 | 前年の所得が確定した後、年間保険料額から仮徴収分を引いた額が3期に分けて天引きされます。 |
| 12月 | 12・1月分 | 5期 | ||
| 2月 | 2・3月分 | 6期 |
7月の保険料額決定通知書と同封して納付書を送付します。
| 保険料月 | 期別 | 納期限 |
|---|---|---|
| 7月 | 1期 | 7月末日 |
| 8月 | 2期 | 8月末日 |
| 9月 | 3期 | 9月末日 |
| 10月 | 4期 | 10月末日 |
| 11月 | 5期 | 11月末日 |
| 12月 | 6期 | 12月末日 |
| 1月 | 7期 | 1月末日 |
| 2月 | 8期 | 2月末日 |
| 3月 | 9期 | 3月末日 |