本文
令和8年度から適用される町・県民税の主な改正について
令和8年度から適用される町・県民税の主な税制改正について
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、税制改正が行われました。
1. 給与所得控除の見直し
2. 大学生年代の子等に関する特別控除の創設
3. 各種扶養親族等に関する所得要件額の引き上げ
これらの改正は、令和7年分所得に係る令和8年度個人住民税から適用されます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられます。
| 給与収入 | 給与所得控除額給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| ~1,625,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 1,625,001円~1,800,000円以下 | 給与収入×40%-10万円 | |
| 1,800,001円~1,900,000円以下 | 給与収入×30%+ 8万円 | |
| 1,900,000円~ | 改正なし | |
2. 大学生年代の子等に関する控除(特定親族特別控除)の創設
大学生年代の子等に関する新たな控除が創設されます。
| 特定親族の合計所得金額 | 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|---|
| 特定扶養控除 | 48万円以下 | 45万円 | 45万円 |
| 特定親族特別控除 | 48万円超 58万円以下 | 0円 | |
| 58万円超 95万円以下 | |||
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | ||
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | ||
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 | ||
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | ||
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | ||
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
3. 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ
各種扶養控除等に関する所得要件額が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等 | ||
| 勤労学生控除 | 勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる生計を一にする親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
令和7年分から適用される所得税の改正事項
所得税の基礎控除や各種控除額等の見直し等については国税庁ホームページをご覧ください。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(外部リンク)
