ページの先頭です。
	メニューを飛ばして本文へ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
			
				
				本文
				
					
令和7年度議長交際費
				
				
				
					
					
					 
 
| 年 | 月 | 支出件数 | 支出金額 | 
| 令和7年 | 4月 | 0件 | 0円 | 
| 5月 | 4件 | 55,500円 | 
| 6月 | 3件 | 25,660円 | 
| 7月 | 3件 | 23,580円 | 
| 8月 | 2件 | 22,480円 | 
| 9月 | 3件 | 44,580円 | 
| 10月 |  |  | 
| 11月 |  |  | 
| 12月 |  |  | 
| 令和8年 | 1月 |  |  | 
| 2月 |  |  | 
| 3月 |   |  | 
| 4月 |  |  | 
| 合計(A) | 12件 | 171,800円 | 
| 予算額(B) | 1,000,000円 | 
| 執行率(A/B) | 17.1% | 
 
4月支出実績
| 番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 | 
|  |  |  |  |  | 
| 合   計 |  |  | 
5月支出実績
| 番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 | 
| 1 | 5月20日 | 慶祝 | 7,020円 | 4月分 レッタクス代 9件 | 
| 2 | 5月20日 | 弔慰 | 12,480円 | 4月分 レッタクス代 16件 | 
| 3 | 5月23日 | その他 | 18,000円 | 正副議長名刺 | 
| 4 | 5月26日 | 会費 | 18,000円 | 町村議会議長・副議長研修会 意見交換会 | 
| 合  計 | 55,500円 |  | 
6月支出実績
| 番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 | 
| 1 | 6月10日 | 会費 | 6,000円 | 知事との意見交換会 懇親会 | 
| 2 | 6月20日 | 弔慰 | 14,820円 | 5月分レッタクス代 19件 | 
| 3 | 6月20日 | その他 | 4,840円 | 挨拶状 | 
| 合  計 | 25,660円 |  | 
7月支出実績
| 番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 | 
| 1 | 7月7日 | 慶祝 | 10,000円 | 令和6年度融心会定期総会寸志 | 
| 2 | 7月18日 | 弔慰 | 8,580円 | 6月分レッタクス代 11件 | 
| 3 | 7月30日 | その他 | 5,000円 | 2025年社会保障拡充県内キャラバン賛助金 | 
| 合  計 | 23,580円 |  | 
8月支出実績
| 番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 | 
| 1 | 8月19日 | 会費 | 10,000円 | 県議長会 全員協議会意見交換会 | 
| 2 | 8月20日 | 弔慰 | 12,480円 | 7月分レタックス代 16件 | 
| 合  計 | 22,480円 |  | 
9月支出実績
| 番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 | 
| 1 | 9月16日 | 会費 | 6,000円 | 四国四県町村長・議長大会 意見交換会 | 
| 2 | 9月19日 | 弔慰 | 8,580円 | 8月分レタックス代 11件 | 
| 3 | 9月22日 | 慶祝 | 30,000円 | 伊方町融心会視察研修寸志 | 
| 合  計 | 44,580円 |  | 
10月支出実績
| 番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 | 
|  |  |  |  |  | 
| 合  計 |  |  | 
11月支出実績
| 番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 | 
|  |  |  |  |  | 
| 合 計 |  |  | 
12月支出実績
| 番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 | 
| 1 |  |  |  |  | 
| 合 計 |  |  | 
1月支出実績
| 番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 | 
|  |  |  |  |  | 
| 合 計 |  |  | 
2月支出実績
| 番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 | 
|  |  |  |  |  | 
| 合 計 |  |  | 
3月支出実績
| 番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 | 
|  |  |  |  |  | 
| 合 計 |  |  | 
4月支出実績
| 番号 | 支出日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 | 
|  |  |  |  |  | 
| 合 計 |  |  |